Campionato LAHC

La passione per questo sport
che accomuna tutti

  • Squadre
  • Giocatori
  • Piano partite
    Regular season Post season
  • Classifiche
    Squadre Giocatori
  • Gallery
    Foto Video
  • Infortunati
  • Archivio
  • Contatti
  • Documenti
  • Sponsor
  • Final Six
    Campionati Piano partite
  • Covid-19
    Contact tracing squadre Contact tracing arbitro e cronometro Piano di protezione
  • Accedi
Login
Contatti
Massimo Gaeta
Responsabile e organizzatore torneo LAHC
max.gates27pads@gmail.com

Davide Salvadé
Vice responsabile torneo LAHC
salvatre@bluewin.ch

Alessandro Brenta
Sviluppatore sito LAHC, supporto tecnico
alessandro@abnet.ch

Gestione utente

Classifica giocatori


Fair-play

Squadra Penalitá
1 Magliasina Team 0
2 Team MoMonkeys 10
3 HC Vikings 16
4 HC Patriots 18
5 Varese Crazy Bees 20
6 Momo Spartans 22
7 Insubrians Como 34
8 Old Machine 44

Attaccanti

Cognome Nome Squadra Punti Goal Assist Presenze Penalità
1 Sguazzero Fabio Insubrians Como 17 8 9 4 0
2 Ferretti Riccardo Insubrians Como 12 5 7 4 4
3 Tanzi Andrea Insubrians Como 9 3 6 2 0
4 Pennisi Massimo Insubrians Como 6 4 2 4 0
5 Rovida Lorenzo HC Patriots 6 1 5 3 0
6 Marchesi Damian HC Vikings 5 4 1 4 0
7 Cifone Rocco Insubrians Como 5 2 3 4 2
8 Broggi Lorenzo Varese Crazy Bees 4 4 0 2 4
9 Zanetti Andrea Old Machine 4 4 0 4 2
10 Ackermann Tobia HC Vikings 4 3 1 3 0
11 Pestoni Federico HC Vikings 4 2 2 4 0
12 Rusca Francesco Momo Spartans 4 2 2 3 0
13 Fantin Damiano Insubrians Como 4 2 2 3 0
14 Bellini Andrea HC Vikings 4 1 3 3 0
15 Bottesini Matteo HC Patriots 3 3 0 2 2
16 Sidorov Vadim Insubrians Como 3 2 1 4 4
17 Rizza Alessandro HC Vikings 3 2 1 4 0
18 Suominen Ilkka Varese Crazy Bees 3 2 1 2 0
19 Bottesini Marvin HC Patriots 3 2 1 3 0
20 Bucksch Davide HC Vikings 3 2 1 4 2
21 Habermann Lorenzo HC Patriots 2 2 0 3 2
22 Barenco Fabrizio Momo Spartans 2 2 0 3 0
23 Salvadè Davide Momo Spartans 2 1 1 3 0
24 Tonetto Stefano Varese Crazy Bees 2 1 1 1 0
25 Gaeta Massimo Momo Spartans 2 0 2 2 4
26 Guggeri Maurizio Old Machine 1 1 0 3 6
27 Vaccani Marco Insubrians Como 1 1 0 3 0
28 Ferrari Matteo Old Machine 1 1 0 4 6
29 Casole Stefano Team MoMonkeys 1 1 0 4 4
30 Gallotti Norman Old Machine 1 1 0 4 4
31 Vaccani Enrico Insubrians Como 1 1 0 2 4
32 Errico Andrea Team MoMonkeys 1 1 0 4 0
33 Kaufmann Kevin Old Machine 1 0 1 2 0
34 Werner Gianni Old Machine 1 0 1 3 0
35 El-Manadily Nadim Team MoMonkeys 1 0 1 3 0
36 Muschi Roberto HC Vikings 1 0 1 4 0
37 Frischknecht Brian Team MoMonkeys 0 0 0 3 0
38 Rivolta Simon Momo Spartans 0 0 0 2 0
39 Kushnerov Taras Varese Crazy Bees 0 0 0 2 4
40 Rinaldi Luciano Team MoMonkeys 0 0 0 4 0
41 Labianca Francesco Varese Crazy Bees 0 0 0 2 4
42 Bernasconi Willy HC Patriots 0 0 0 3 0
43 Vaninetti Umberto Team MoMonkeys 0 0 0 4 0
44 Alberio Massimo Old Machine 0 0 0 2 0
45 Lecis Florin Varese Crazy Bees 0 0 0 1 0
46 Gerli Andrea HC Vikings 0 0 0 1 0
47 Castelli Massimo HC Patriots 0 0 0 3 0
48 Zocchetti Mauro Team MoMonkeys 0 0 0 1 0
49 Bernasconi Federico Old Machine 0 0 0 2 8
50 Malnati Luca Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
51 Ponti Thomas HC Vikings 0 0 0 2 0
52 Bianchi Manuele Old Machine 0 0 0 1 2
53 Campana Simone Momo Spartans 0 0 0 1 0
54 Merlo Corrado Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
55 Rampinini Stefano HC Patriots 0 0 0 2 0
56 Sarina Mike Momo Spartans 0 0 0 3 4
57 Battipaglia Sacha Team MoMonkeys 0 0 0 4 0
58 Bellea Josef Varese Crazy Bees 0 0 0 2 2
59 Capelli Marco Team MoMonkeys 0 0 0 3 0
60 Smillo Roberto Old Machine 0 0 0 1 2
61 Dillena Davide HC Vikings 0 0 0 1 0
62 Gottardello Matteo Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
63 Peloso Ivano Insubrians Como 0 0 0 2 2
64 Conti Yun Team MoMonkeys 0 0 0 4 0
65 Gualtieri Costa Federico HC Patriots 0 0 0 3 0
66 Cagnina Omar Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
67 Cattozzo Fabio Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
68 Gatto Cesare Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
69 Kaufmann Kim Old Machine 0 0 0 2 2

Difensori

Cognome Nome Squadra Punti Goal Assist Presenze Penalità
1 Moro Marco Momo Spartans 6 5 1 3 6
2 Villorini Andrè Momo Spartans 6 1 5 3 0
3 Motta Alex Momo Spartans 5 3 2 3 2
4 Valsecchi Elia Momo Spartans 4 3 1 2 2
5 Schnyder Giovanni HC Patriots 4 3 1 3 8
6 Calabro Matt Insubrians Como 4 2 2 4 8
7 Ortelli Jonny HC Vikings 4 0 4 4 0
8 Bernaschina Simone HC Vikings 3 2 1 4 4
9 Mordasini Thomas Momo Spartans 3 1 2 3 0
10 Untersee Alessandro HC Patriots 2 2 0 2 2
11 Giacò Matteo Insubrians Como 2 1 1 4 6
12 Cattaneo Alessio Varese Crazy Bees 1 1 0 2 2
13 Cattaneo Mattia HC Vikings 1 1 0 4 4
14 Delmenico Fabio Old Machine 1 1 0 4 4
15 Cetti Samanta HC Vikings 1 1 0 4 2
16 Giovannini Alan HC Vikings 1 1 0 2 0
17 Cifone Piero Insubrians Como 1 1 0 4 4
18 Martelli Giovanni HC Vikings 1 0 1 4 0
19 Brignoni Massimiliano Momo Spartans 1 0 1 1 0
20 Veronesi Massimo Momo Spartans 1 0 1 3 2
21 Ruffieux Aurélie HC Vikings 1 0 1 3 0
22 Valli Matteo Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
23 Galeone Luca Momo Spartans 0 0 0 2 0
24 Bellinato Siro Team MoMonkeys 0 0 0 4 4
25 Bianchi Fabio Team MoMonkeys 0 0 0 1 0
26 Negrinotti Luca Team MoMonkeys 0 0 0 4 0
27 Peretti Andrea Team MoMonkeys 0 0 0 4 0
28 Pin Danilo HC Patriots 0 0 0 3 4
29 Pestoni Leandro Team MoMonkeys 0 0 0 4 0
30 Pelli Andrea Old Machine 0 0 0 2 8
31 Attena Davide Varese Crazy Bees 0 0 0 2 2
32 Ruscitti Rosario Old Machine 0 0 0 2 0
33 Colangelo Miguel Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
34 Giudici Maurizio HC Vikings 0 0 0 2 4
35 Bizzozero Francesco Old Machine 0 0 0 1 0
36 Gambitta Sandro Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
37 Bonometti Gianluca Insubrians Como 0 0 0 4 0
38 Macciachini Mattia Varese Crazy Bees 0 0 0 2 2
39 Toniolo Davide Varese Crazy Bees 0 0 0 1 0
40 Silini Andrea Momo Spartans 0 0 0 1 2

Portieri

Cognome Nome Squadra Goal subiti Partite giocate % parate
1 Trombetti Claudio Varese Crazy Bees 0 2 0.0000
2 Ghirimoldi Valeria Insubrians Como 1 4 0.2500
3 Maffi Alessandro HC Vikings 6 4 1.5000
4 Villani Micael Varese Crazy Bees 3 2 1.5000
5 Bettoni Flaviano Momo Spartans 7 3 2.3333
6 Foppiani Matteo Insubrians Como 8 2 4.0000
7 Bernasconi Gioele HC Patriots 13 3 4.3333
8 Bettoni Flaviano Old Machine 15 2 7.5000
9 Cetti Christian Team MoMonkeys 1651421973 3 550473991.0000

Fair-play

Squadra Penalitá
1 HC Vikings 0
2 Momo Spartans 0
3 Team MoMonkeys 0
4 Varese Crazy Bees 0
5 Magliasina Team 0
6 HC Patriots 0
7 Old Machine 0
8 Insubrians Como 0

© 2020 Copyright:ABnet.ch