Campionato LAHC

La passione per questo sport
che accomuna tutti

  • Squadre
  • Giocatori
  • Piano partite
    Regular season Post season
  • Classifiche
    Squadre Giocatori
  • Gallery
    Foto Video
  • Infortunati
  • Archivio
  • Contatti
  • Documenti
  • Sponsor
  • Final Six
    Campionati Piano partite
  • Covid-19
    Contact tracing squadre Contact tracing arbitro e cronometro Piano di protezione
  • Accedi
Login
Contatti
Massimo Gaeta
Responsabile e organizzatore torneo LAHC
max.gates27pads@gmail.com

Davide Salvadé
Vice responsabile torneo LAHC
salvatre@bluewin.ch

Alessandro Brenta
Sviluppatore sito LAHC, supporto tecnico
alessandro@abnet.ch

Gestione utente

Momo Spartans





Cognome Nome Data di nascita Numero Ruolo Goal Assist Penalità Presenze
Ambrosetti Flavio 08.01.1989 99 A 0 0 0 0
Ambrosetti Flavio 08.01.1989 89 P 0 0 0 0
Barenco Fabrizio 08.05.1962 62 A 2 0 0 3
Bazzuri Daniele 26.11.1981 51 D 0 0 0 0
Berger Daniel 64 P 0 0 0 0
Bernasconi Gioele 64 P 0 0 0 0
Bettoni Flaviano 19.06.1974 64 P 0 0 0 3
Brignoni Massimiliano 07.07.1971 99 D 0 1 0 1
Campana Simone 22.03.1974 13 A 0 0 0 1
Cavargna Simone 01.06.1984 11 D 0 0 0 0
Cristinelli Michela 1974 04 D 0 0 0 0
Foppiani Matteo 24.05.1980 64 P 0 0 0 0
Fossati Mattia 06.03.1985 71 A 0 0 0 0
Gaeta Massimo 27.05.1975 27 A 0 2 4 2
Galeone Luca 27.04.1979 22 D 0 0 0 2
Giubbini Damian 04.07.1986 64 P 0 0 0 0
Jacocagni Nico 11.04.1989 90 A 0 0 0 0
Mazzola Jonatha 05.09.1976 16 D 0 0 0 0
Mordasini Thomas 09.09.1982 09 D 1 2 0 3
Moro Marco 06.07.1975 10 D 5 1 6 3
Motta Alex 12.07.1973 88 D 3 2 2 3
Pedruzzi Olivier 10.02.1990 64 P 0 0 0 0
Rivolta Simon 22.08.1979 79 A 0 0 0 2
Rusca Francesco 01.03.1972 07 A 2 2 0 3
Salvadè Davide 12.09.1981 03 A 1 1 0 3
Sarina Mike 08.02.1982 82 A 0 0 4 3
Silini Andrea 26.10.1984 98 D 0 0 2 1
Swiderski Jan 18.02.1990 90 P 0 0 0 0
Valsecchi Elia 28.07.1991 97 D 3 1 2 2
Valsecchi Simone 28.07.1991 99 D 0 0 0 0
Veronesi Massimo 07.04.1973 73 D 0 1 2 3
Villorini Andrè 30.10.1971 15 D 1 5 0 3

© 2020 Copyright:ABnet.ch