Campionato LAHC

La passione per questo sport
che accomuna tutti

  • Squadre
  • Giocatori
  • Piano partite
    Regular season Post season
  • Classifiche
    Squadre Giocatori
  • Gallery
    Foto Video
  • Infortunati
  • Archivio
  • Contatti
  • Documenti
  • Sponsor
  • Final Six
    Campionati Piano partite
  • Covid-19
    Contact tracing squadre Contact tracing arbitro e cronometro Piano di protezione Formulario vaccinazione
  • Accedi
Login
Contatti
Massimo Gaeta
Responsabile e organizzatore torneo LAHC
max.gates27pads@gmail.com

Vice responsabile torneo LAHC

Alessandro Brenta
Sviluppatore sito LAHC, supporto tecnico
alessandro@abnet.ch

Gestione utente





Cognome Nome Data di nascita Numero Ruolo Goal Assist Penalità Presenze
Angei Stefano 03.05.1988 78 P 0 0 0 0
Barban Nicola 13.05.1985 14 A 0 0 0 0
Bellea Josef 04.12.1996 11 A 0 0 0 0
Broggi Lorenzo 23.04.1993 93 A 0 0 0 0
Cagnina Omar 13.10.1994 94 D 0 0 0 0
Calcaterra Tommaso 07.06.2005 06 A 0 0 0 0
Cattozzo Fabio 02.09.1987 16 A 0 0 0 0
Colangelo Miguel 25.02.1990 25 D 0 0 0 0
Delaria Antonio Federico 08.08.1987 27 P 0 0 0 0
Gambitta Sandro 09.06.1983 28 D 0 0 0 0
Garbuio Omar 03.03.2002 15 A 0 0 0 0
Gatto Cesare 04.06.1980 14 A 0 0 0 0
Giacomelli Alessandro 02.02.2000 38 A 0 0 0 0
Gottardello Matteo 28.07.2002 29 A 0 0 0 0
Guerrini Davide 02.05.1988 83 A 0 0 0 0
Lecis Florin 14.04.1996 02 A 0 0 0 0
Localzo Mirko 04.10.2000 07 D 0 0 0 0
Lorioli Giacomo 16.02.1987 36 A 0 0 0 0
Macciachini Mattia 24.06.2000 67 D 0 0 0 0
Marchi Lorenzo 09.09.1990 90 A 0 0 0 0
Mascioni Niccolò 15.01.2004 39 D 0 0 0 0
Mascioni Tommaso 15.01.2004 87 A 0 0 0 0
Nikon Marian 07.07.1984 13 D 0 0 0 0
Pirro Benedetto 13.06.1985 71 A 0 0 0 0
Suominen Ilkka 11.08.1983 97 A 0 0 0 0
Tonetto Stefano 08.10.1989 55 A 0 0 0 0
Toniolo Davide 17.08.1993 84 D 0 0 0 0
Toniolo Matteo 31.07.1996 48 A 0 0 0 0
Trombetti Claudio 24.09.1964 64 P 0 0 0 0
Valli Matteo 25.11.1991 18 D 0 0 0 0
Villani Micael 05.09.1998 56 P 0 0 0 0


©2023 Copyright: ABnet.ch