Campionato LAHC

La passione per questo sport
che accomuna tutti

  • Squadre
  • Giocatori
  • Piano partite
    Regular season Post season
  • Classifiche
    Squadre Giocatori
  • Gallery
    Foto Video
  • Infortunati
  • Archivio
  • Contatti
  • Documenti
  • Sponsor
  • Final Six
    Campionati Piano partite
  • Covid-19
    Contact tracing squadre Contact tracing arbitro e cronometro Piano di protezione
  • Accedi
Login
Contatti
Massimo Gaeta
Responsabile e organizzatore torneo LAHC
max.gates27pads@gmail.com

Davide Salvadé
Vice responsabile torneo LAHC
salvatre@bluewin.ch

Alessandro Brenta
Sviluppatore sito LAHC, supporto tecnico
alessandro@abnet.ch

Gestione utente

Elenco giocatori


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z   

Cognome Nome Squadra Data di nascita Numero Ruolo Goal Assist Penalitá +/- Presenze
Barenco Fabrizio Momo Spartans 08.05.1962 62 A 2 0 0 0 3
Battipaglia Sacha Team MoMonkeys 23.08.1980 41 A 0 0 0 0 4
Bazzuri Daniele Momo Spartans 26.11.1981 51 D 0 0 0 0 0
Bellea Josef Varese Crazy Bees 04.12.1996 11 A 0 0 2 0 2
Bellinato Siro Team MoMonkeys 16.05.1972 16 D 0 0 4 0 4
Bellini Andrea HC Vikings 08.04.1977 21 A 1 3 0 0 3
Beretta Jhonny Old Machine 24.06.1978 78 A 0 0 0 0 0
Berger Daniel Momo Spartans 64 P 0 0 0 0 0
Bernaschina Simone HC Vikings 15.01.1974 14 D 2 1 4 0 4
Bernasconi Gioele Momo Spartans 64 P 0 0 0 0 0
Bernasconi Federico Old Machine 18.02.1977 77 A 0 0 8 0 2
Bernasconi Gioele HC Patriots 16.11.1995 88 P 0 0 0 0 3
Bernasconi Willy HC Patriots 09.09.1966 39 A 0 0 0 0 3
Bertotto Danilo Insubrians Como 11.01.1969 55 A 0 0 0 0 0
Bettoni Flaviano Old Machine 19.06.1974 64 P 0 0 0 0 2
Bettoni Flaviano Momo Spartans 19.06.1974 64 P 0 0 0 0 3
Bianchi Manuele Old Machine 05.02.1974 13 A 0 0 2 0 1
Bianchi Fabio Team MoMonkeys 16.08.1966 03 D 0 0 0 0 1
Bizzozero Francesco Old Machine 05.09.1962 55 D 0 0 0 0 1
Bonometti Gianluca Insubrians Como 14.03.1972 95 D 0 0 0 0 4
Bottesini Marvin HC Patriots 14.05.1999 99 A 2 1 0 0 3
Bottesini Matteo HC Patriots 10.12.1997 10 A 3 0 2 0 2
Brandenberg René Old Machine 26.05.1967 04 D 0 0 0 0 0
Brignoni Massimiliano Momo Spartans 07.07.1971 99 D 0 1 0 0 1
Broggi Lorenzo Varese Crazy Bees 23.04.1993 93 A 4 0 4 0 2
Brondolo Stefano Insubrians Como 09.12.1967 09 A 0 0 0 0 0
Bucksch Davide HC Vikings 26.05.1993 71 A 2 1 2 0 4
Buholzer Marco Team MoMonkeys 16.12.1975 10 A 0 0 0 0 0

© 2020 Copyright:ABnet.ch